| 分类 | 型号 - 电压 - 规格 | 类型 | 单位 | 标准 | 价格 | 数量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钢芯铝绞线 | LGJ 95/20 | 定制生产 | 米 | 国标 | 商议 | 不限 | 购买 详情 |
| 钢芯铝绞线 | LGJ 95/15 | 定制生产 | 米 | 国标 | 商议 | 不限 | 购买 详情 |
| 钢芯铝绞线 | LGJ 70/40 | 定制生产 | 米 | 国标 | 商议 | 不限 | 购买 详情 |
| 钢芯铝绞线 | LGJ 70/10 | 定制生产 | 米 | 国标 | 商议 | 不限 | 购买 详情 |
| 钢芯铝绞线 | LGJ 50/30 | 定制生产 | 米 | 国标 | 商议 | 不限 | 购买 详情 |
| 钢芯铝绞线 | LGJ 50/8 | 定制生产 | 米 | 国标 | 商议 | 不限 | 购买 详情 |
| 钢芯铝绞线 | LGJ 35/6 | 定制生产 | 米 | 国标 | 商议 | 不限 | 购买 详情 |
| 钢芯铝绞线 | LGJ 25/4 | 定制生产 | 米 | 国标 | 商议 | 不限 | 购买 详情 |
| 钢芯铝绞线 | LGJ 16/3 | 定制生产 | 米 | 国标 | 商议 | 不限 | 购买 详情 |
| 钢芯铝绞线 | LGJ 10/2 | 定制生产 | 米 | 国标 | 商议 | 不限 | 购买 详情 |
| 钢芯铝绞线 | LGJ 800/100 | 定制生产 | 米 | 国标 | 商议 | 不限 | 购买 详情 |
| 光纤光缆 | OPGW 36B1-50 | 定制生产 | 米 | 国标 | 商议 | 0 | 购买 详情 |
| 光纤光缆 | OPGW 36B1-40 | 定制生产 | 米 | 国标 | 商议 | 不限 | 购买 详情 |
| 光纤光缆 | OPGW 24B1-130 | 定制生产 | 米 | 国标 | 商议 | 不限 | 购买 详情 |
| 光纤光缆 | OPGW 24B1-100 | 定制生产 | 米 | 国标 | 商议 | 不限 | 购买 详情 |
| 光纤光缆 | OPGW 24B1-90 | 定制生产 | 米 | 国标 | 商议 | 不限 | 购买 详情 |
| 光纤光缆 | OPGW 24B1-80 | 定制生产 | 米 | 国标 | 商议 | 不限 | 购买 详情 |
| 光纤光缆 | OPGW 24B1-70 | 定制生产 | 米 | 国标 | 商议 | 不限 | 购买 详情 |
| 光纤光缆 | OPGW 24B1-60 | 定制生产 | 米 | 国标 | 商议 | 不限 | 购买 详情 |
| 光纤光缆 | OPGW 24B1-50 | 定制生产 | 米 | 国标 | 商议 | 不限 | 购买 详情 |

